期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297457 | 19 | 大 单 | |||
3297456 | 21:39 | 8+9+3=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3297455 | 21:35 | 6+6+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3297454 | 21:32 | 6+6+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3297453 | 21:28 | 5+7+1=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3297452 | 21:25 | 0+3+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3297451 | 21:21 | 4+2+2=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3297450 | 21:18 | 9+4+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3297449 | 21:14 | 1+4+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3297448 | 21:11 | 3+8+7=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3297447 | 21:07 | 8+7+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3297446 | 21:04 | 3+8+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3297445 | 21:00 | 3+3+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3297444 | 20:57 | 3+0+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3297443 | 20:53 | 8+1+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3297442 | 20:50 | 6+8+3=17 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297456 | 20 | 大 | 双 | ||
3297455 | 15 | 大 | 单 | ||
3297454 | 20 | 大 | 双 | ||
3297453 | 13 | 小 | 单 | ||
3297452 | 09 | 小 | 单 | ||
3297451 | 08 | 小 | 双 | ||
3297450 | 20 | 大 | 双 | ||
3297449 | 12 | 小 | 双 | ||
3297448 | 18 | 大 | 双 | ||
3297447 | 22 | 大 | 双 | ||
3297446 | 13 | 小 | 单 | ||
3297445 | 07 | 小 | 单 | ||
3297444 | 05 | 小 | 单 | ||
3297443 | 17 | 大 | 单 | ||
3297442 | 17 | 大 | 单 | ||
3297441 | 07 | 小 | 单 | ||
3297440 | 08 | 小 | 双 | ||
3297439 | 08 | 小 | 双 | ||
3297438 | 09 | 小 | 单 | ||
3297437 | 15 | 大 | 单 | ||
3297436 | 19 | 大 | 单 | ||
3297435 | 06 | 小 | 双 | ||
3297434 | 10 | 小 | 双 | ||
3297433 | 12 | 小 | 双 | ||
3297432 | 14 | 大 | 双 | ||
3297431 | 17 | 大 | 单 | ||
3297430 | 17 | 大 | 单 | ||
3297429 | 12 | 小 | 双 | ||
3297428 | 23 | 大 | 单 | ||
3297427 | 15 | 大 | 单 | ||
3297426 | 12 | 小 | 双 | ||
3297425 | 13 | 小 | 单 | ||
3297424 | 07 | 小 | 单 | ||
3297423 | 14 | 大 | 双 | ||
3297422 | 17 | 大 | 单 | ||
3297421 | 10 | 小 | 双 | ||
3297420 | 05 | 小 | 单 | ||
3297419 | 09 | 小 | 单 | ||
3297418 | 13 | 小 | 单 | ||
3297417 | 10 | 小 | 双 | ||
3297416 | 15 | 大 | 单 | ||
3297415 | 06 | 小 | 双 | ||
3297414 | 20 | 大 | 双 | ||
3297413 | 12 | 小 | 双 | ||
3297412 | 19 | 大 | 单 | ||
3297411 | 20 | 大 | 双 | ||
3297410 | 01 | 小 | 单 | ||
3297409 | 14 | 大 | 双 | ||
3297408 | 13 | 小 | 单 | ||
3297407 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出15 08 06 19 09 17 12 11 11 09 |